Høj effekt gitre
syntetisk kvarts transmissionsgitre tilbyder en størrelsesorden højere effekthåndteringskapacitet end nogen anden gitterteknologi, herunder konventionelle Au-belagte reflektionsgitre og VPH-gitre.
Mens specifikke substratmaterialer og valgfrie AR-belægninger kan variere, er alle Ibsen-gitre baseret på syntetisk kvarts med fremragende transmissionsegenskaber i alle bølgelængdeområder - fra under 200 nm til over 2000 nm.
Alle vores gitre er derfor ideelle til højeffektsapplikationer, og vi fremstiller desuden tilpassede gitre til mange forskellige nicheapplikationer:
Tærskel for strømskade
"Anvendelser med høj effekt" er et bredt begreb, og det er ikke let at angive en skadetærskel i et eller to tal. Desuden har vi til dato ikke oplysninger om noget effektniveau, der rent faktisk har forårsaget skade på vores gitre. Tabellen nedenfor viser en samling af eksperimentelle data fra kunder/partnere.
Eksempler på anvendelser - under skadetærsklen

Bølgelængde | Betjening | Pulsenergi | Pulsens længde | Strålens diameter | Maksimal effekt | Rep-rate | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 nm | Pulserende | 55 mJ/cm2 | 500 fs | N/A | 100 GW/cm2 | 10 Hz | FORTH-IESL |
248 nm | Pulserende | 105 mJ/cm2 | 5 ps | N/A | 20 GW/cm2 | 10 Hz | FORTH-IESL |
264 nm | Pulserende | 300 μJ | 220 fs | 3 mm (før 1D-fokusering) | 19 GW/cm2 | 27 Hz | University College Cork |
500 nm | Pulserende | 150 μJ | 250 fs | 1,28 mm | 88 GW/cm2 | 10 kHz | Politecnico di Milano |
785 nm | Pulserende | 1,04 J/cm2 | 40 fs | 0,14 mm (FWHM) | 24,4 TW/cm2 | 3 kHz | ICFO - Tærskelværdi for rapporterede skader |
800 nm | Pulserende | 2,1 mJ | 70 fs | 5 mm | 150 GW/cm2 | 1 kHz | Temple Universitet, CAPR |
800 nm | Pulserende | 2,0 mJ | 100 fs | 6x8 mm | 40 GW/cm2 | 1 kHz | Sincrotrone Trieste |
808 nm | CW | N/A | N/A | ~1,4 mm | 65 kW/cm2 | N/A | |
808 nm | CW | N/A | N/A | 4 mm | 47 kW/cm2 | N/A | RAM-fotonik |
975 nm | CW | N/A | N/A | ~0,2 mm | 250 kW/cm2 | N/A | |
1030 nm | Pulserende | 4,7 μJ | 100 fs | 2 mm | 1,5 GW/cm2 | 10 MHz | ETH/ULP |
1064 nm | Pulserende/CW | 1 μJ | 100 fs | 10-20 mm | 5,6 MW/cm2 | 40 GHz | |
1064 nm | Pulserende, indgang | 150 nJ | 10 ps | 0,75-1 mm | 2,5 MW/cm2 | 80 MHz | NKT-forskning |
1064 nm | Pulserende, output | 87 nJ | 500 fs | 0,75-1 mm | 30 MW/cm2 | 80 MHz | NKT-forskning |
1064 nm | Pulserende | 17.6 J | 4 ns | 0,42 mm | 3,2 TW/cm2 | N/A | Rapporteret skadetærskel |
1064 nm | CW | N/A | N/A | 1,6 mm | 80 kW/cm2 | N/A | |
1064 +/- 20 nm | Pulserende | 1,5 μJ | 5 ps | 1-2 mm | 17 MW/cm2 | 100 MHz |
Et par af de ovennævnte udbydere af testresultater har venligst givet os lov til at gøre deres fulde testrapport tilgængelig her:
Testrapport fra Temple University
Vi vil supplere denne tabel, efterhånden som vi modtager flere resultater fra vores kunder - send os venligst alle de data, du har - vi er især interesserede i at høre om opnåede effektniveauer, der faktisk har ført til skader på gitteret! Vi er lige så glade for at referere til dig eller ej, som du foretrækker.
Alle Ibsen-gitre kan bruges med høj effekt.
Hvilket transmissionsgitter skal jeg bruge?
For yderligere information eller for at anmode om et tilbud kontakt os venligst.