I-MON USB
Robust og høj ydeevne
I-MON USB er en robust og højtydende serie af interrogation monitors , der er lavet til plug-and-play i kombination med en kundevalgt lyskilde. Det EMC-afskærmede hus og den forstærkede fiber gør I-MON meget robust og velegnet til både industrielle anvendelser og laboratorieforsøg.
I-MON 256/512 USB er vores nye serie baseret på I-MON 256/512 OEM og leveres med højhastigheds-USB-interface til realtids-kHz-målinger. I-MON 256 USB og I-MON 512 USB bruger den samme elektriske grænseflade, hvilket gør det problemfri at bruge den samme software til at styre begge enheder.

Guide til produktvalg
Parameter | Enhed | I-MON 256 USB | I-MON 512 USB | I-MON 512 USB |
---|---|---|---|---|
Bølgelængde | nm | 1525-1570 | 1510-1595 | 1275-1345 |
Maks. antal sensorer | - | 37 | 70 | 70 |
Antal pixels | - | 256 | 512 | 512 |
Bølgelængdetilpasningsopløsning | Pm | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Bølgelængde-linearitet | Pm | 5 (typ) | 5 (typ) | 5 (typ) |
Maks. hastighed | Hz | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
Størrelse | mmxmmxmm | 110x94x49 | 110x94x49 | 110x94x49 |
Vil du vide mere?
For yderligere information se nedenfor.